Pedimos ao Chatgpt uma previsão até 2035
A inteligência artificial do Chatgpt tem sido amplamente divulgada, com isso nós também a utilizamos.
Pedimos uma previsão dos vencedores das grandes voltas e dos monumentos ate 2035, e a resposta foi algo curiosa, ainda muito vantajosa para nós, portugueses.
Esta foi a sua resposta:
Vamos fazer uma previsão dos vencedores das Grandes Voltas (Tour de France, Giro d’Italia e Vuelta a España) e dos 5 Monumentos (Milão-Sanremo, Volta a Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Il Lombardia) até 2035, tendo em conta:
-
Os principais nomes da atualidade (como Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, etc.);
-
As jovens promessas com menos de 21 anos, como Cian Uijtdebroeks, António Morgado, Isaac Del Toro, Jarne Van de Paar, entre outros;
-
O histórico das equipas, evolução física típica, e tendências recentes do ciclismo moderno.
🏆 Previsão Grandes Voltas (2025–2035)
Ano | Giro d’Italia | Tour de France | Vuelta a España |
---|---|---|---|
2026 | João Almeida | Jonas Vingegaard | Remco Evenepoel |
2027 | Thymen Arensman | Tadej Pogačar | Cian Uijtdebroeks |
2028 | Cian Uijtdebroeks | Remco Evenepoel | Isaac Del Toro |
2029 | Isaac Del Toro | António Morgado | Romain Grégoire |
2030 | António Morgado | Cian Uijtdebroeks | Remco Evenepoel |
2031 | Gleb Syritsa (choque) | Igor Arrieta | António Morgado |
2032 | Isaac Del Toro | Cian Uijtdebroeks | Magnus Sheffield |
2033 | Igor Arrieta | Isaac Del Toro | Romain Grégoire |
2034 | António Morgado | António Morgado | Igor Arrieta |
2035 | Isaac Del Toro | Romain Grégoire | António Morgado |
🥇 Previsão Monumentos (2025–2035)
Ano | Milão-Sanremo | Flandres | Paris-Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Jasper Philipsen | Mathieu Van der Poel | Mads Pedersen | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
2026 | Biniam Girmay | Wout van Aert | Filippo Ganna | Remco Evenepoel | Juan Ayuso |
2027 | Thibau Nys | Arnaud De Lie | Wout van Aert | Carlos Rodríguez | João Almeida |
2028 | Laurence Pithie | Tadej Pogačar | Magnus Sheffield | Isaac Del Toro | Cian Uijtdebroeks |
2029 | António Morgado | Romain Grégoire | Jarne Van de Paar | António Morgado | Igor Arrieta |
2030 | Isaac Del Toro | Kasper Asgreen | Laurence Pithie | Romain Grégoire | António Morgado |
2031 | Romain Grégoire | Igor Arrieta | Ben Turner | Isaac Del Toro | Tadej Pogačar |
2032 | Igor Arrieta | António Morgado | Cian Uijtdebroeks | Cian Uijtdebroeks | Remco Evenepoel |
2033 | António Morgado | Igor Arrieta | Igor Arrieta | António Morgado | Romain Grégoire |
2034 | Ben Tulett | Biniam Girmay | António Morgado | Isaac Del Toro | Isaac Del Toro |
2035 | António Morgado | António Morgado | Romain Grégoire | Igor Arrieta | António Morgado |
🔮 Destaques da previsão
-
Tadej Pogačar ainda dominará até 2028, mas começa a declinar depois disso, focando nos Monumentos.
-
Remco Evenepoel ganhará pelo menos uma de cada Grande Volta.
-
Cian Uijtdebroeks será um nome constante nos pódios.
-
António Morgado torna-se um dos grandes nomes portugueses da década, vencendo GTs e Monumentos.
-
Isaac Del Toro e Romain Grégoire também emergem como líderes de geração.
-
Monumentos serão cada vez mais imprevisíveis, mas a versatilidade será chave (ex: Grégoire, Arrieta, Morgado).
O que têm os nossos seguidores a dizer sobre esta previsão?
Comentários
Enviar um comentário